2025年11月1日-TMS组件库版本信息表
| 名称 | 版本 | 描述 |
|---|---|---|
| TMS AI Studio | 1.4.0.0 | 人工智能与机器学习集成开发环境 |
| TMS Analytics | 3.7.1.0 | 数据分析与可视化组件库 |
| TMS Async | 2.4.6.0 | 异步编程与多线程工具包 |
| TMS Aurelius | 5.23.0.0 | ORM 框架,支持多数据库 |
| TMS BIZ Core Library | 1.46.0.0 | 业务逻辑与规则引擎核心库 |
| TMS Cryptography Pack | 5.0.9.7 | 加密、哈希、签名算法集合 |
| TMS Diagram Studio | 4.33.0.0 | 流程图、UML 等图形设计器 |
| TMS Echo | 1.12.0.0 | 数据同步与复制引擎 |
| TMS FlexCel Studio | 7.25 | Excel 文件生成、读取、报表 VCL/FMX |
| TMS FMX Cloud Pack | 3.7.4.0 | FireMonkey 云存储接入组件 |
| TMS FMX UI Pack | 3.7.9.0 | FireMonkey 通用界面控件集 |
| TMS FNC AppTools | 1.0.6.0 | FNC 应用程序助手工具 |
| TMS FNC Blox | 3.0.4.0 | FNC 流程图/块图控件 |
| TMS FNC Chart | 3.0.2.0 | FNC 跨平台图表组件 |
| TMS FNC Cloud Pack | 3.6.3.2 | FNC 云存储与服务接入 |
| TMS FNC Core | 4.2.1.3 | FNC 框架基础核心 |
| TMS FNC DashBoard Pack | 1.3.2.0 | FNC 仪表盘与 KPI 控件 |
| TMS FNC Gantt Chart | 1.3.1.0 | FNC 甘特图计划控件 |
| TMS FNC Grid Excel Bridge | 3.4.0.0 | FNC 网格与 Excel 互转 |
| TMS FNC Maps | 4.4.3.1 | FNC 跨平台地图组件 |
| TMS FNC Push Notifications | 1.0.1.1 | FNC 推送通知服务 |
| TMS FNC UI Pack | 6.9.0.0 | FNC 通用 UI 控件大全 |
| TMS FNC WebSocket | 1.0.5.0 | FNC WebSocket 客户端/服务器 |
| TMS FNC WX Pack | 1.7.3.1 | FNC 微信生态接口组件 |
| TMS GraphQL | 1.5.0.0 | GraphQL 服务器与客户端引擎 |
| TMS ICL | 4.2.1.0 | 图标与光标库 |
| TMS Logging | 2.14.0.0 | 日志记录与集中管理框架 |
| TMS MCL | 2.3.1.1 | 数学表达式编译与计算库 |
| TMS MemInsight | 1.1.2.0 | 内存泄漏与使用分析工具 |
| TMS MQTT | 2.0.9.1 | MQTT 物联网通讯客户端 |
| TMS PassKit | 1.4.1.0 | 苹果 Wallet 通行证生成组件 |
| TMS Query Studio | 1.18.0.0 | 可视化 SQL 查询构建器 |
| TMS RemoteDB | 2.22.0.0 | 基于 HTTP 的远程数据访问 |
| TMS Scripter | 7.37.0.0 | Pascal/Basic 脚本引擎与 IDE |
| TMS Sparkle | 3.33.0.0 | REST/HTTP 服务器框架 |
| TMS Sphinx | 1.16.0.0 | 全文搜索与索引引擎 |
| TMS VCL Chart | 4.4.7.0 | VCL 专用图表组件 |
| TMS VCL Cloud Pack | 4.2.3.0 | VCL 云存储接入组件 |
| TMS VCL Grid Excel Bridge | 3.4.0.0 | VCL 网格与 Excel 互转 |
| TMS VCL GUIMotions | 2.3.0.0 | VCL 动画与过渡效果 |
| TMS VCL Instrumentation Workshop | 2.8.3.1 | VCL 工业仪表盘与仪器控件 |
| TMS VCL MultiTouch SDK | 1.6.0.0 | VCL 多点触控手势支持 |
| TMS VCL Plugin Framework | 6.13.1 | VCL 插件化架构框架 |
| TMS VCL Security System | 4.2.3.0 | VCL 用户权限与安全管控 |
| TMS VCL UI Pack | 13.5.7.0 | VCL 通用界面控件大全 |
| TMS Workflow Studio | 2.22.0.0 | 工作流设计与执行引擎 |
| TMS XData | 5.22.0 | REST/JSON 数据服务框架 |
VCL: 专用于Windows平台的Delphi可视化组件库。
FMX: Delphi FireMonkey框架,支持跨平台(Windows, macOS, Linux, Android, iOS)的UI开发。
FNC: TMS的跨平台原生组件框架,使用单一代码库为Windows, macOS, Linux, Android, iOS以及Web(通过WebAssembly)创建应用。
TMS20251101.7z
类型:压缩文件|已下载:3|下载方式:免费下载
立即下载




还没有评论,来说两句吧...